国産JIS規格品メッキワイヤーロープを使用した、
安心・安全のオーダーメイド製作。
吊り荷の重量・フックの場所に応じて製作します。
ミリ・メートル単位でご指定いただけます。吊り荷の重量やフックを掛ける場所に応じて、最適なワイヤーロープを製作します。
メッキワイヤーロープを使用しているため錆びにくく、クレーン等安全規則第219条適合品。安心・安全の品質をお届けします。
2級ロープ加工技能士(XX-X-XXX-XX-XXXX)が直接製作。玉掛作業に必要な知識と技術で、信頼できる製品をご提供します。
各ミリ数・メートル数に対応。フック付き・被覆・2点吊り・4点吊り・12点吊りなど各種タイプを製作します。
荷を固定するために使用するエンドレスタイプ。重量物運搬車両の必需品として幅広く活用されています。
アイの大きさも指定可能。現場のニーズに合わせたグロメット加工を承ります。
フックを掛ける場所・荷重に合わせた専用ワイヤーを製作。安全な玉掛作業をサポートします。
2点吊り・4点吊り・12点吊りなど、様々な吊り形式に対応。大型荷物の安定した搬送を実現します。
ワイヤーに被覆加工を施し、傷つきやすい荷物や環境でも安全に使用できます。
各製品の詳細・仕様・用途をもっと詳しく見る
🔧 製品詳細ページへ →国産 JIS メッキワイヤーロープ(単位:円)
| ロープ径 (mm) ╲ 長さ (m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 800 | 1,000 | 1,200 | 1,450 | 1,600 | 1,900 |
| 8 | 1,000 | 1,300 | 1,500 | 1,800 | 2,000 | 2,300 |
| 9 | 1,200 | 1,500 | 1,700 | 2,000 | 2,200 | 2,500 |
| 10 | 1,300 | 1,600 | 1,900 | 2,100 | 2,400 | 2,700 |
| 12 | 1,700 | 2,100 | 2,500 | 2,800 | 3,200 | 3,600 |
| 14 | 2,400 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,600 | 5,100 |
| 16 | — | 3,600 | 4,300 | 4,900 | 5,600 | 6,300 |
| 18 | — | 4,500 | 5,300 | 6,100 | 6,900 | 7,800 |
※ 上記は標準価格です。6m以上など特殊なご要望はお問い合わせください。
国産 JIS メッキエンドレスワイヤーロープ(単位:円)
| ロープ径 (mm) ╲ 引った時の長さ (mm) | 300 | 500 | 700 | 安全使用荷重 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 700 | 1,000 | 1,700 | 0.8t |
| 12 | 750 | 1,200 | 1,800 | 1.2t |
| 14 | 800 | 1,300 | 1,900 | 1.6t |
| 16 | 1,000 | 1,400 | 2,000 | 2.0t |
安全荷重表(安全係数:6)6×24G/0 単位:tf.
| ロープ径 (mm) | 2本2点つり | 4本4点つり・2本4点あだ巻きつり | 2本4点半掛けつり | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30° | 60° | 30° | 60° | 30° | 60° | |
| 6 | 0.52 | 0.46 | 0.80 | 0.71 | 1.06 | 0.95 |
| 8 | 0.92 | 0.91 | 1.14 | 1.26 | 1.89 | 1.70 |
| 9 | 1.17 | 1.05 | 1.73 | 1.55 | 2.36 | 2.11 |
| 10 | 1.46 | 1.30 | 2.21 | 1.98 | 2.96 | 2.65 |
| 12 | 2.09 | 1.87 | 3.20 | 2.87 | 4.26 | 3.82 |
| 14 | 2.86 | 2.55 | 4.35 | 3.90 | 5.80 | 5.20 |
| 16 | 3.75 | 3.35 | 5.70 | 5.11 | 7.59 | 6.18 |
| 18 | 4.75 | 4.23 | 7.20 | 6.45 | 9.56 | 8.61 |
| 20 | 5.85 | 5.23 | 8.88 | 7.96 | 11.7 | 10.5 |
| 22 | 7.07 | 6.32 | 10.6 | 9.56 | 14.2 | 12.7 |
| 24 | 8.43 | 7.55 | 12.7 | 11.5 | 17.0 | 15.2 |
お電話・LINEにてお受けしています
000-0000-0000